お気軽にお問い合わせください!
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
設備・条件
建物・立地 |
|
---|---|
通信 |
|
セキュリティ |
|
部屋設備 |
|
冷暖房 |
|
キッチン |
|
バス・トイレ |
|
特徴 |
|
物件概要
物件種別
部屋種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
建物名称 | パドマヒルズ(PADMA HILLS) | ||
所在地 | 愛知県犬山市字上榎島 | ||
築年月 | 2021年3月 | 階数 | 2階建ての1階 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1K(洋9.7帖) | 専有面積 | 30.87㎡ |
向き | 南 | バルコニー面積 | - |
その他 | - |
費用
賃料 | 4.7万円 初期費用の確認をする | 共益費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | - | 敷金 | 7万円 |
保証金 | - | 償却金 | - |
その他一時金 | 消毒施工料(当社扱):17050円 / 入町費:1000円 | ||
その他月額費用 | 水道料金:2000円/月 | ||
住宅保険 | 要加入 | ||
保証会社 | 必須 | ||
保証会社補足 | 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | ||
更新料 | - | 更新事務手数料 | - |
契約条件
貸家契約区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
---|---|---|---|
入居可能日 | 2025年1月10日予定 空室状況を確認をする | 引渡時期相談内容 | - |
フリーレント | - | ||
クレジットカード決済 | - |
駐車場
駐車場 | 有り 月額3,300円 駐車場について質問する | ||
---|---|---|---|
駐車場契約形態 | - | ||
駐車場備考 | - | ||
バイク置き場 | - | ||
駐輪場 | - |
備考
その他 | 共益費に町費・CATV・Wi-Fi込み・保険加入義務有 ハウスクリーニング代40,700円(退去時) | ||
---|---|---|---|
関連リンク | |||
取引態様 | 媒介 | 管理コード | 4136789 |
情報登録(更新)日 | 2024年11月26日 | 次回更新予定日 | 2024年12月11日 |
周辺環境
-
楽田駅(名鉄 小牧線):1194m
-
東京靴流通センター犬山楽田店:924m
-
ヤマザキショップやまぜん:1038m
-
ココストア犬山楽田大橋店:698m
-
ゲオ犬山小牧店:910m
取扱店舗
お問い合わせ
ピタットハウスでは信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めています。
掲載物件に誤りがある場合は
こちら からご連絡ください。現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。
取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。
生活情報
犬山市の暮らしデータ
犬山市は、愛知県の最北端に位置しています。市の北を流れる木曽川一帯は名勝に指定されており、川下りや伝統的な鵜飼が行われています。東部の丘陵地は緑豊かな里山が広がっています。
基本データ
市区役所所在地 | 犬山市犬山東畑36 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.inuyama.aichi.jp/ |
総人口 | 73,090人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 98% |