お気軽にお問い合わせください!
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
物件概要
物件種別
部屋種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名称 | Brillia御幣島 | ||
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目 | ||
築年月 | 2014年7月 | 階数 | 10階建ての2階 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 63戸 |
間取り | 3LDK (その他13.7帖/K3.5帖/洋室6.0帖/洋室5.0帖) | 向き | 南東 |
専有面積 | 72.97㎡(内法) | バルコニー面積 | 12.73㎡ |
費用
価格 | 3,880万円 | ||
---|---|---|---|
管理費 | 8,200円/月 | 修繕積立金 | 10,950円/月 |
家賃保証 | 借上保証 | ||
その他費用 | インターネット定額料金 : 1540円/月 |
契約条件
現況 | 空室 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
---|---|---|---|
権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 |
駐車場
駐車場 | 駐車場:空きなし 無料 |
---|
備考
特定事項 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 管理コード | STMD8400031414 |
その他制限 | |||
その他 | 備考:□11/14更新□《JR東西線「御幣島」駅 徒歩4分》 リフォーム実施:2024.07 クロス張替(室内全面)、CF張替(洗面所、トイレ)、浴室換気乾燥機新調 他 / 用途地域:工業地域 駐車場関連情報:※2024年10月10日現在 | ||
関連リンク | |||
情報登録(更新)日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取扱店舗
生活情報
大阪市の暮らしデータ
大阪市は、本州の中心あたりに位置し、1889年に市制が施行されました。現在は人口約275万人(2022年10月1日時点)となり、広さは約225.33km2です。また、水都として知られ、花と緑、歴史と文化、芸術やスポーツなどにふれることができる、人々にとって快適で、魅力あふれるまちです。
基本データ
市区役所所在地 | 大阪市北区中之島1-3-20 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.osaka.lg.jp/ |
総人口 | 2,752,412人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 102% |