お気軽にお問い合わせください!
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
物件概要
物件種別
部屋種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名称 | OAPレジデンスタワー東館 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||
築年月 | 1998年10月 | 階数 | 地下1階・地上31階建ての5階 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 224戸 |
間取り | 1LDK (LDK18.8帖/洋室8.2帖) | 向き | 南 |
専有面積 | 66.50㎡(内法) | バルコニー面積 | 11.47㎡ |
費用
価格 | 5,480万円 | ||
---|---|---|---|
管理費 | 17,300円/月 | 修繕積立金 | 17,300円/月 |
家賃保証 | 借上保証 | ||
その他費用 | 冷暖房給湯基本料金(基本料の他、使用料に伴う従量料金が別途課金されます) : 7920円/月 |
契約条件
現況 | 空室 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
---|---|---|---|
権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 |
駐車場
駐車場 | 駐車場:あり (7台) 25,000円/月(税込) |
---|
備考
特定事項 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 管理コード | STMD8400031404 |
その他制限 | |||
その他 | 備考:◇9/29更新◇南向き 1LDK66.50m2 5階部分 リフォーム予定:2024.11 【新調】キッチン ・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具 【張替】 全室カーペット・ク / 用途地域:工業地域 | ||
関連リンク | |||
情報登録(更新)日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取扱店舗
生活情報
大阪市の暮らしデータ
大阪市は、本州の中心あたりに位置し、1889年に市制が施行されました。現在は人口約275万人(2022年10月1日時点)となり、広さは約225.33km2です。また、水都として知られ、花と緑、歴史と文化、芸術やスポーツなどにふれることができる、人々にとって快適で、魅力あふれるまちです。
基本データ
市区役所所在地 | 大阪市北区中之島1-3-20 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.osaka.lg.jp/ |
総人口 | 2,752,412人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 102% |