お気軽にお問い合わせください!
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
物件概要
物件種別
部屋種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名称 | ザ・パークハウス天神橋一丁目 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||
築年月 | 2014年1月 | 階数 | 15階建ての11階 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 84戸 |
間取り | 2LDK (LDK14.7帖/洋室6.0帖/洋室5.0帖) | 向き | 東 |
専有面積 | 60.30㎡(内法) | バルコニー面積 | 9.18㎡ |
費用
価格 | 6,880万円 | ||
---|---|---|---|
管理費 | 10,190円/月 | 修繕積立金 | 9,410円/月 |
家賃保証 | 借上保証 | ||
その他費用 | インターネット利用料 : 1320円/月 |
契約条件
現況 | 空室 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
---|---|---|---|
権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 |
駐車場
駐車場 | 駐車場:空きなし 無料 |
---|
備考
特定事項 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 管理コード | STMD8400031387 |
その他制限 | |||
その他 | 備考:□11/14更新□《11階・北東角部屋》眺望・通風良好です。 / 用途地域:商業地域 アルコーブ面積:3.36m2、トランクルーム面積:0.65m2(専有面積に含む) | ||
関連リンク | |||
情報登録(更新)日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取扱店舗
生活情報
大阪市の暮らしデータ
大阪市は、本州の中心あたりに位置し、1889年に市制が施行されました。現在は人口約275万人(2022年10月1日時点)となり、広さは約225.33km2です。また、水都として知られ、花と緑、歴史と文化、芸術やスポーツなどにふれることができる、人々にとって快適で、魅力あふれるまちです。
基本データ
市区役所所在地 | 大阪市北区中之島1-3-20 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.osaka.lg.jp/ |
総人口 | 2,752,412人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 102% |