川西市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
川西市
何気ない日常に幸せを感じるまちづくり 川西市は、兵庫県の東南部に位置し、大阪や神戸を通勤圏とする自然環境に恵まれたまちとして発展しており、広域的に利便性の高い地域となっています。川西市では「であい ふれあい ささえあい 輝きつなぐまち」をめざす姿とし、地域分権や子育て支援、健康関連の施策を進めており、市民とともに持続可能なまちづくりを進めています。
- ● 都市宣言
- 人権擁護都市宣言 交通安全都市宣言 非核平和都市宣言 ゼロカーボンシティ宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 千葉県・香取市
市区役所所在地 | 川西市中央町12-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/ |
総人口 | 152,321人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 97.4% |
物産・名産物 | いちじく「朝採りの恵み」 桃 北摂栗 一庫炭(ひとくらすみ) いちじくワイン「川西の朝露」 いちじくブランデーケーキ いちじくドレッシング「フィグどれ」 壱熟(いちじゅく)カレー いちじくパイギフト いちじくアマンド 川西金時いちじく「ワインスティック」 川西金時いちじく「ワインジャム」 若桃コンポート |
主な祭り・行事 | 清和源氏まつり 猪名川花火大会 川西一庫ダム周遊マラソン大会 川西市展 桃の品評即売会 いちじくの品評即売会 |
出身著名人 | 西畠清順(園芸家) 古田敦也(元プロ野球選手) Ka-Na(歌手) 由美かおる(女優) 林勇気(映像作家) 奈良くるみ(プロテニス選手) 藤原功次郎(トロンボーン奏者) 金田たつえ(演歌歌手) 山口かなめ(元バレーボール選手) 西野亮廣(お笑い芸人・絵本作家) 呉屋大翔(サッカー選手) 吉田孝行(元サッカー選手) ロジャーズ海(バレーボール選手) 綺咲愛里(女優) 小田井涼平(声優) |
市区独自の取り組み | 川西市子どもの人権オンブズパーソン条例 川西市参画と協働のまちづくり推進条例 川西市地域分権の推進に関する条例 ふるさと支援金(市外在住者に限り、ふるとさづくり寄付金の使い道を選択して頂く際に各コミュニティ組織を指定することができる。寄付金の同額を「ふるさと支援金」として市から交付する[2019年6月スタート]) |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社:4544円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 川西市:3190円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 川西市:2145円 | |
住民票交付手数料 | 150円
※コンビニ交付150円。窓口300円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 ※臨時ごみ(有料・予約制)利用の場合は、2トンダンプ車1台相当量まで1.2万円。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 指定ごみ袋なし(色の指定あり。透明・半透明) | |
家庭ごみの分別方式 | 8分別13種〔可燃ごみ プラスチック製容器包装 ペットボトル 燃やさないごみ 有害ごみ ビン(無色、茶色、その他) カン 紙・布(新聞、段ボール、雑誌、衣類)〕 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://bousai.city.kawanishi.hyogo.jp/hazardMap/flow_01.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)地域の身近な場所で子育て中の親子の交流や子育てに関する情報提供、不安や悩みの相談等ができる地域子育て支援拠点を市内すべての中学校区に設置。(2)留守家庭児童育成クラブにおける待機児童対策として、待機児童の多い校区で夏季休業中のみのクラブ開所を実施。(3)子育て支援アプリ「かわにし子育てNavi」の運用。予防接種のスケジュール管理や電子母子健康手帳の機能、子育て支援情報のほか保育所・幼稚園・認定こども園・小学校等の情報のうち、必要とする情報だけを受け取ることが可能。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 4個 |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 5個 | |
小学校 | 小学校数 | 16校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 24.10人 | |
中学校 | 中学校数 | 7校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 29.10人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)