東御市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
東御市
ほどよく、田舎。とうみ 東御市は、2004年4月1日に小県郡東部町と北佐久郡北御牧村の2町村が合併して誕生しました。現在、人口は約3万人、世帯は約1.2万世帯で、地理的には長野県の東部に位置し、北は上信越高原国立公園の浅間連山を背にし、南は蓼科、八ヶ岳連峰の雄大な山なみ、島崎藤村が詩に詠んだ千曲川と鹿曲川の清流とが織りなす豊かな風土と歴史に恵まれた美しい市です。
- ● 都市宣言
- 青少年健全育成都市宣言 健康づくり都市宣言 平和と人権を守る都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 東京都・大田区 アメリカ・マドラス市 モルドバ・カフール市
市区役所所在地 | 東御市県281-2 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.tomi.nagano.jp/ |
総人口 | 30,122人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 100.0% |
物産・名産物 | くるみ 巨峰 白土馬鈴薯 スイートコーン 薬用人参 ワイン 八重原米 くるみおはぎ 地ビール(オラホビール) ブロッコリー アスパラガス シャインマスカット チーズ 信州和牛 |
主な祭り・行事 | 子どもフェスティバル(5月) 湯の丸高原つつじ祭(6月) 祢津祗園祭(7月) 雷電まつり(8月) みまきニュードカンコ(8月) 東御ワインフェスタ(9月) 巨峰の王国まつり(9月) 東御の日記念式典(10月) 火のアートフェスティバル(10月) 天空の芸術祭(10月) 海野宿ふれあい祭(11月) |
出身著名人 | 丸山智己(俳優) 宮入法廣(刀匠) 土屋圭市(レーシングドライバー) 麗泉里(俳優・宝塚歌劇団) 雷電為右衛門(力士) |
市区独自の取り組み | 千曲川ワインバレー(東地区)特区 「とうみの日」(10月3日、2006年より) 小学校区単位の地域づくりプロジェクト 湯の丸高原施設整備基本構想 東御市青少年健全育成条例 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 上田ガス株式会社:3869円,長野都市ガス株式会社:3928円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 佐久水道企業団:4741円,小諸市:3725円,東御市:3509円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東御市:3355円 | |
住民票交付手数料 | 300円
※窓口・コンビニ交付300円。 オンライン申請384円(84円は郵送料)。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料(可燃ごみ・容器包装プラスチック・汚れの落ちないプラスチック・生ごみ)。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ M(30リットル)=1,000円/20枚 S(20リットル)=700円/20枚 10(10リットル)=500円/20枚 ・容器包装プラスチック M(35リットル)=200円/20枚 S(20リットル)=150円/20枚 ・生ごみ 10リットル=200円/10枚 ・汚れの落ちない容器包装プラスチック 10リットル=100円/10枚 | |
家庭ごみの分別方式 | 5分別21種〔生ゴミ もやせるごみ もやせないごみ(容器包装プラスチック[きれいなもの、汚れの落ちないもの]、容器包装以外のプラスチック、カン、びん[茶色、無色、その他色]、その他金物等) 有害ごみ(乾電池、蛍光管、電球・体温計類、ライター) 資源物(新聞類、雑誌類、ダンボール、衣類、ペットボトル、発泡スチロール・トレー、紙パック)〕 | |
粗大ごみ収集 | なし |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.tomi.nagano.jp/category/hazado/130183.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)市立病院に隣接して助産所の設置(2010年度)。(2)市立病院での吃音外来。(3)5歳児発達相談事業。(4)5歳児視力検査。(5)自然活動体験事業(入園前から小学校1年生まで)。(6)第3子以降の3歳未満児の保育料の軽減。(7)信州型自然保育(普及型)。(8)子育て支援ポータルサイト「すくすくぽけっと」開設。(9)小規模保育事業所A型認可。(10)3歳以上児に係る第2子以降の副食費の軽減。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担あり | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 1個 | |
小学校 | 小学校数 | 5校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 19.80人 | |
中学校 | 中学校数 | 2校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 23.30人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)