都留市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
都留市
ひと集い 学びあふれる 生涯きらめきのまち つる 都留市は、市内に立地する3大学等との連携や、東京圏からほど近い距離にありながら清冽な水や恵まれた自然環境があるという都留市の特性を軸に、民間事業者などと連携し、地域全体の総合力を向上させることを目標として「生涯活躍のまち・つる」事業を推進しています。2021年8月には「セーフコミュニティ」の国際認証を取得し、「安全で安心なまち」として住民の方が住みやすい街を目指し取り組みを進めております。
- ● 都市宣言
- 交通安全都市宣言 核兵器廃絶平和都市宣言 男女共同参画都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- アメリカ・ヘンダーソンビル市
市区役所所在地 | 都留市上谷1-1-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/ |
総人口 | 31,016人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 96.9% |
物産・名産物 | 富士湧水ポーク わさび イワナ ヤマメ 曽雌ニンニク 古渡梅 水かけ菜 熊太郎の大好物(ミネラルウォーター) 甲州織 ほぐし織 |
主な祭り・行事 | ふるさと時代祭 お茶壺道中・産業祭り つる子どもまつり 都留市ボランティアまつり 都留市男女共同参画推進フェスティバル 都留市体育祭り 都留いきいきフェスティバル 都留市ふれあい全国俳句大会 つる湧水の里ハーフマラソン(リニアと翔る都留ロードレース大会) じょいつる市場 都留アルプスフリーハイキング 生涯活躍のまち・つるビジネスプランコンテスト |
出身著名人 | 西室泰三(実業家) 国井雅比古(アナウンサー) 小俣雅子(アナウンサー) 増田誠(画家) 山本美香(ジャーナリスト) 檀一雄(小説家) 渡辺大介(総合格闘家) 根津甚八(俳優) 白須慶子(女優) |
市区独自の取り組み | 自治基本条例(協働のまちづくりを推進し、市民自治を実現する) 里地里山里水の保全及び活用に関する条例(里地里山里水がもたらす恵みを将来の世代につなげる) 教育首都つる(市民と学生が集い、学問や文化・芸術・体育が融合した学園のまちを目指す) 生涯活躍のまち・つる(サービス付き高齢者向け住宅を核とした大学連携型生涯活躍のまち・つる構想を推進) セーフコミュニティ事業(地域住民との協働を通じて、市民が安全で安心に暮らすことのできるまちづくりの推進) |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 都留市:2780円,都留市(簡易水道):2780円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 都留市:2420円 | |
住民票交付手数料 | 200円
※窓口300円。コンビニ交付200円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 | |
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 市場価格(78円〜158円) | |
家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(飲料用のビン類、缶類、牛乳パック、白色トレイ、ペットボトル、新聞・広告、雑誌、ダンボール)〕 | |
粗大ごみ収集 | あり |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/somu/kikikanri_t/3/huusuigainisonaete/1230.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | 【都留市移住定住促進奨励制度】市外から転入し、住宅等を取得する際の費用の一部を助成するもの。対象経費は次の(a)〜(g)の合計額とする。(a)住宅の取得等にかかる経費の3%に相当する額(上限30万円)。(b)住宅と併せて、これらに係る土地を同時購入した場合10万円。(c)中学校3年生以下の子の人数1人につき10万円。(d)夫婦のいずれも40歳未満の場合10万円。(e)市内に居住する親族(2親等以内)と同居した場合10万円。※下記は市内の建築業者を元請けとして住宅を新築、建て替え、増減築、改築又は改修した場合のみ。(f)新築、建て替え、増減築の場合、かかる経費の2%に相当する額(上限30万円)。(g)改築又は改修の場合、改築又は改修に要した額(上限10万円)。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 2個 | |
小学校 | 小学校数 | 7校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 16.90人 | |
中学校 | 中学校数 | 3校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 24.90人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)