厚木市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
厚木市
自分らしさ輝く 希望と幸せあふれる 元気なまち あつぎ 厚木市は、神奈川県の中央部に位置する人口22.4万人のまちです。市街地の北西部には丹沢・大山のみどり豊かな自然が広がり、東側には鮎釣りで有名な相模川が流れています。気候は温暖で、風水害も少ない、安全で暮らしやすい地域です。また、東名高速道路など多くの幹線道路が整備され、首都圏における交通の結節点としても重要な位置を占めており、県央の拠点都市として発展し、まちが活気にあふれています。
- ● 都市宣言
- 国際平和と核兵器廃絶を求める都市宣言 親孝行都市宣言 あつぎ市民ふれあい都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- アメリカ・ニューブリテン市 中国・揚州市 秋田県・横手市 埼玉県・狭山市 韓国・軍浦市 北海道・網走市 沖縄県・糸満市
市区役所所在地 | 厚木市中町3-17-17 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ |
総人口 | 223,705人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 99.1% |
物産・名産物 | とん漬 ホルモン 鮎 いのしし鍋 ハム・ソーセージ ナシ イチゴ ブドウ トマト 清酒 焼酎 地ビール |
主な祭り・行事 | 厚木市緑のまつり あつぎ飯山あやめまつり あつぎ鮎まつり あつぎジャズナイト あつぎ市民芸術文化祭 あつぎマラソン あつぎ飯山秋の花まつり 農業まつり畜産祭・収穫祭 あつぎ飯山桜まつり 相模川ローズガーデンフェスティバル あつぎ七沢森のまつり あつぎイルミネーション にぎわい爆発あつぎ国際大道芸 |
出身著名人 | 小泉今日子(芸能人) 榊原郁恵(芸能人) 前田亘輝(歌手) 吉岡聖恵(歌手) 和田傳(作家) 深緑野分(作家) 石上純也(建築家) 難波孫次郎(彫刻家) 多村仁志(野球選手) 館山昌平(野球選手) 小宮山慎二(野球選手) 岩崎恭平(野球選手) 田中広輔(野球選手) 田中俊太(野球選手) 茂庭照幸(サッカー選手) 永里源気(サッカー選手) 永里優季(サッカー選手) 永里亜紗乃(サッカー選手) 菅井円加(バレエダンサー) 斉藤愛璃(プロゴルファー) 大塚健(スノーボード選手) 田中佳子(アルペンスキー選手) 藤江理三郎(洋画家) 古沢良太(脚本家) 梅澤廉(アナウンサー) |
市区独自の取り組み | インターナショナルセーフスクール認証取得 市民が講師となり生涯学習講座を企画運営する「輝き厚木塾」を実施 子育てパスポート事業の実施 セーフコミュニティ国際認証を3度取得 2012年に国内で初となるセーフコミュニティ推進条例を施行 ニュージーランドの教育交流 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 厚木瓦斯株式会社:4552円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 神奈川県営水道:2509円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 厚木市:1974円 | |
住民票交付手数料 | 300円 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 | |
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
家庭ごみの分別方式 | 3分別19種〔可燃ごみ 不燃ごみ(ガラス、金物、乾電池、ライター、蛍光灯・電球、温度計・体温計) 資源ごみ(紙類[雑がみ、新聞、雑誌・本、紙パック、ダンボール]、布類、プラスチック製容器包装、缶類、びん類[生きびん・リターナルびん、その他のびん]、ペットボトル、廃食色用油)〕 リクエスト収集:剪定枝 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。戸別収集。事前申込制。粗大ごみ500円/点、特定粗大ごみは1,000円/点、粗大ごみと特定粗大ごみの合計5点まで。自己搬入も可能。インターネット予約可。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/bousai/hazardmap/index.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)0歳の児童及び養育者が、市内に同居する世帯に対し、第1子及び第2子は申請の翌月から12ヶ月間、第3子以降は申請の翌月から児童の2歳の誕生月まで、1ヶ月当たり450点分(4,500円相当)の紙おむつ、おしりふき等を毎月ご自宅へ配達。(2)子育てパスポート事業(子育て世帯がサポーター店舗で買物時に割引や特典等のサービスが受けられる)。(3)年齢に応じた無料のプラネタリウム番組観覧(マタニティプラネタリウム、幼児投影、学習投影等)。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 18個 | |
小学校 | 小学校数 | 24校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23.50人 | |
中学校 | 中学校数 | 13校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 27.30人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)