横浜市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
横浜市
明日をひらく都市 横浜〜未来を担う皆さんと共に〜 横浜市は、神奈川県の東端に位置し、東は東京湾、北は川崎市、西は町田市・大和市・藤沢市、南は鎌倉市・逗子市・横須賀市に接しています。横浜市の中心部から東京都心部までは、約30kmです。国を代表する国際貿易港である横浜港を基盤として、首都圏の中核都市としての役割を担っています。総面積は、約435km2で、これは東京23区の約7割にあたります。
- ● 都市宣言
- 21世紀型大学都市宣言 新開国都市宣言 平和都市宣言 非核兵器平和都市宣言 環境都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- アメリカ・サンディエゴ市 フランス・リヨン市 インド・ムンバイ市 フィリピン・マニラ市 ウクライナ・オデッサ市 カナダ・バンクーバー市 中国・上海市 ルーマニア・コンスタンツァ市 中国・北京市 台湾・台北市 韓国・釜山広域市 韓国・仁川広域市 ベトナム・ホーチミン市 ベトナム・ハノイ市 ドイツ・フランクフルト市 イスラエル・テルアビブ-ヤッフォ市 ペルー・カヤオ市 ベナン・コトヌー市 コートジボワール・アビジャン自治区 英国・スコットランド自治政府
市区役所所在地 | 横浜市中区本町6-50-10 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.yokohama.lg.jp/ |
総人口 | 3,777,491人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 101.4% |
物産・名産物 | シューマイ 浜なし 小松菜 |
主な祭り・行事 | Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 横浜音祭り 横濱ジャズプロムナード スマートイルミネーション横浜 ヨコハマ映画祭 ザよこはまパレード(国際仮装行列) 横浜開港祭 フォト・ヨコハマ 横浜マラソン |
出身著名人 | ゆず(歌手) 小田和正(歌手) 美空ひばり(歌手) 出川哲朗(タレント) 桂歌丸(落語家) 岸恵子(俳優) 草笛光子(俳優) 五大路子(俳優) 米倉涼子(俳優) 竹中直人(俳優) 吉川英治(作家) 角田光代(作家) 荻野アンナ(作家) 斎藤友佳理(バレエダンサー) |
市区独自の取り組み | 横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 横浜市福祉特別乗車券条例 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市:3017円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市:2035円 | |
住民票交付手数料 | 250円
※コンビニ交付250円。窓口300円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 | |
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
家庭ごみの分別方式 | 7分別9種〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル(缶、びん、ペットボトル) 小さな金属類〕 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。自宅近くまでもしくは市内4ヶ所に設置されている自己搬入ヤードへ持ち込み。申し込みは電話、またはインターネット。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/map/map.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | 【横浜市私立幼稚園等預かり保育事業】横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児〜5歳児は無料、満3歳児は(a)私学助成を受ける幼稚園の場合、月額9,000円、(b)新制度に移行した園の場合、0円〜9,000円。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | 10人 |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 236個 | |
小学校 | 小学校数 | 352校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 24.60人 | |
中学校 | 中学校数 | 179校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 30.30人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)