あきる野市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
あきる野市
豊かな自然と人々の絆に包まれ 人やまち、文化を育む 安全・安心なまち あきる野 あきる野市は、都心から40〜50km圏に位置し、秋川と平井川の二つの川を軸として、比較的緩やかな秋川丘陵・羽村草花丘陵に囲まれる平坦部と、奥多摩の山々に連なる山間部から形成されています。東は福生市、羽村市、西は檜原村、奥多摩町、南は八王子市、北は日の出町、青梅市に接しています。特に、平坦部は秋留台地からなり、南に秋川、北に平井川が流れ、市街地は二つの川沿いに形成しています。
- ● 都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 宮城県・栗原市 東京都・大島町 アメリカ・マールボロウ市
市区役所所在地 | あきる野市二宮350 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.akiruno.tokyo.jp/ |
総人口 | 79,292人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 97.9% |
物産・名産物 | のらぼう(野菜) とうもろこし 秋川牛 鮎 醤油 日本酒 こんにゃく 軍道紙 黒八丈 多摩産材 地域ブランド 秋川渓谷物語(くんせいチーズ、くんせい玉子、るのサブレ等) |
主な祭り・行事 | あきる野夏まつり 二宮神社秋季例大祭(しょうが祭り) 郷土芸能まつり 日本山岳耐久レース 正一位岩走神社例大祭 阿伎留神社例大祭 あきる野環境フェスティバル あきる野市産業祭 ヨルイチ あきる野市民まつり市民文化祭 |
出身著名人 | 優香(タレント) 森井大輝(チェアスキーヤー) 千葉卓三郎(教育者) 深沢権八(自由民権運動家) 萩原タケ(看護婦) 三遊亭歌笑(落語家) 阪本雅城(作家) 木村沙織(元バレーボール選手) 田中丘隅(民政家) 海老澤峰章(医師) 坂本龍之輔(教育者) 疋田浩四郎(教育者) 岸忠左衛門(政治家) 土屋勘兵衛(自由民権運動家) 鈴木寛太郎(偉人) 内山安兵衛(実業家) 塩野半十郎(農民考古学者・陶芸家) 萩原角左衛門(林業家) 井上才市(剣道家) 瀬沼利氏(西秋留村[東京府]村長) 下田宏 |
市区独自の取り組み | あきる野市生物多様性保全条例 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 武陽ガス株式会社:4519円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局:2816円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | あきる野市:2013円 | |
住民票交付手数料 | 200円
※マイナンバーカードによるコンビニ交付200円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料(可燃ごみ・不燃ごみ)。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ/不燃ごみ 大(30リットル)=45円/枚 中(20リットル)=30円/枚 小(10リットル)=15円/枚 ミニ(5リットル)=7円/枚 ※可燃ごみのみ特大あり(40リットル)=60円/枚 | |
家庭ごみの分別方式 | 4分別16種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源(紙類[新聞紙、雑誌類、ダンボール、紙パック]、布類、缶・金属類、ビン類、ペットボトル、白色トレイ、使用済小型電子機器) 有害ごみ(蛍光管、乾電池・水銀タイプの体温計、カセット式ガスボンベ・スプレー缶・ライター、充電池が取り外せない製品)〕 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000005322.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | 少子化・核家族化が進む中、子どもが健やかに成長するためには、地域の大人たちが子どもを見守り成長を支える取組が必要である。このため、あきる野市では、大人たちの知識や経験等を生かし、地域における子どもの安全・安心の確保と健全な育成を担う、地域子ども育成リーダーの養成に取り組んでいる。育成リーダーは、子どもの見守り活動やスポーツ、文化活動、郷土芸能の指導・活動支援を通して子ども・子育て支援に取り組んでいる。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | 12人 |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 6個 | |
小学校 | 小学校数 | 11校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 26.70人 | |
中学校 | 中学校数 | 7校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 30.40人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)