狛江市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
狛江市
ともに創る 文化育むまち 〜水と緑の狛江〜 狛江市は、東京都下の多摩丘陵の東南端多摩川沿岸に位置します。南を流れる多摩川の川底からハマグリの群れが化石となって発見されたことから、昔は潮が差し込んだ多摩川の河口であったことが証明されています。さらに、いまもこの丘陵台地のいたるところから縄文式の土器や石器類が発掘され、特に古墳時代に栄えていたことを物語る古墳が市内の邸内や畑の中に多く残っています。そして、これらの遺物や遺品等の多くは、日本歴史編成上の資料として大いに役立っており、これらは、当時栄えていた狛江を中心とした土地に住んでいた国司(くにづかさ)国造(くにのみやつこ)の人々の古墳であるといわれています。澄みきった空、緑も多く武蔵野の野趣も富んだ狛江に住宅地を求める人々がふえ、東京のベッドタウンとなっています。
- ● 都市宣言
- 交通安全都市宣言 無公害都市宣言 平和都市宣言 暴力団排除に関する宣言 地球環境の保全に関する宣言 ゼロカーボンシティ宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 新潟県・長岡市(川口地域) 山梨県・小菅村
市区役所所在地 | 狛江市和泉本町1-1-5 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.komae.tokyo.jp/ |
総人口 | 84,772人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 105.6% |
物産・名産物 | 狛江ブランド野菜(枝豆、トマト、小松菜) こまえーる |
主な祭り・行事 | こまえ桜まつり 狛江市民まつり 多摩川流域郷土芸能フェスティバル こまえ初春まつり こまエコまつり ふるさと清掃運動会in多摩川 くらしフェスタこまえ ぽかフェス |
出身著名人 | 近藤春菜(ハリセンボン・お笑い芸人) 紺野美沙子(女優) 春野寿美礼(女優) 小林明子(歌手) 溝口肇(チェリスト) |
市区独自の取り組み | 狛江市安心で安全なまちづくり基本条例(現在および将来の市民が安心して安全に暮らすことができるまちの実現を目的とする条例。自然災害、人的災害、犯罪、交通事故、健康危機その他市民の生命、身体および財産に危険又は危害をおよぼすものを未然に防止し、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりを目指す。また、安心で安全なまちづくりの日を10月25日と定め、推進協議会を中心とした市民協働の取組みをしている) 人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例(狛江市としての人権についての統一された基本・拠り所となる条例で、市民一人ひとりが個人として大切にされ、誰もがより生きやすい、安心して暮らせる平和なまち、お互いに支えあい助け合うやさしいまちの実現を目指す) |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局:2816円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 狛江市:1537円 | |
住民票交付手数料 | 200円
※コンビニ交付・自動交付機200円。窓口300円。郵送400円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料(可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック類ごみ共通)。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ/不燃ごみ/プラスチック類ごみ共通 大(40リットル)=80円/枚 中(20リットル)=40円/枚 小(10リットル)=20円/枚 ミニ(5リットル)=10円/枚 (税込) | |
家庭ごみの分別方式 | 5分別19種〔可燃物(可燃ごみ、落ち葉・下草、おむつ) 不燃ごみ 有害ごみ(蛍光管、電球型蛍光管、乾電池、小型充電式電池、小型家電、水銀含有物) プラスチック類ごみ 資源物(新聞・ダンボール・牛乳パック・その他雑紙・シュレッダー紙、古布、ビン類・ガラス・陶磁器、発火物、缶類、ペットボトル、金属)〕 予約制:植木せん定枝 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。シール制(300円、500円、1,000円)。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/42,62393,328,2045,html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)ひだまりセンター(狛江市子育て・教育支援複合施設)を設置し、子ども家庭支援センター、児童発達支援センター、教育支援センターの3つの機能が一体となり、発達の程度やライフステージに応じた切れ目のない支援体制を構築している。(2)プレーパーク事業では、子どもたちが自由にのびのびと楽しく外遊びができる場所づくりに取り組んでいる。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担あり | ||
所得制限 | 所得制限あり | ||
保育所入所待機児童数 | 18人 |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 3個 | |
小学校 | 小学校数 | 6校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 29.50人 | |
中学校 | 中学校数 | 4校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 29.00人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)