足立区の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
足立区
協創力でつくる 活力にあふれ 進化し続ける ひと・まち 足立 足立区は、荒川をはじめとした水辺や区内に点在する公園の緑などの自然環境が豊かな街で、江戸四宿の一つである千住や西新井大師などの古き良き時代の香りが今なお残っています。近年は、駅前などの拠点整備や大学の開設が進み、伝統と新しさが融合した新たな魅力が生まれ、若者を中心に多くの人々で賑わう活気あふれる都市へと進化しています。
- ● 都市宣言
- 平和と安全の都市宣言 足立区二酸化炭素排出実質ゼロ宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 新潟県・魚沼市 長野県・山ノ内町 栃木県・鹿沼市 オーストラリア・ベルモント市
市区役所所在地 | 足立区中央本町1-17-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/ |
総人口 | 695,043人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 103.7% |
物産・名産物 | 小松菜 枝豆 夏菊 皮革関連品 伝統工芸関連品 |
主な祭り・行事 | 舎人公園千本桜まつり しょうぶまつり&世界の食広場 足立の花火 あだち区民まつり 光の祭典 アートアクセスあだち(音まち千住の縁) 足立伝統工芸品展 地球環境フェア あだち子ども百人一首大会 あだち自然体験デー 梅まつり あだち国際まつり 住区まつり あだちNPOフェスティバル あだち環境かるた大会 |
出身著名人 | 北野武(タレント・監督) 北野大(科学者・タレント) ANZEN漫才(芸人) 波瑠(女優) 木村カエラ(歌手) 山崎樹範(俳優) 雛形あきこ(女優) しずる村上(芸人) 林家たけ平(落語家) 浅野温子(女優) 渥美二郎(歌手) 原田龍二(俳優・タレント) 高山みなみ(声優) 布施博(俳優) 朱川湊人(作家) 羽海野チカ(漫画家) 小松亮太(バンドネオン奏者) 山崎千裕(トランペット奏者) 森ひかる(トランポリン) 中村克(水泳選手) 山下杏也加(サッカー選手) 武居由樹(ボクシング) 廣田真優(ゴルフ) 森脇唯人(ボクシング) 牛久絢太郎(総合格闘家) 滝沢秀一(芸人・マシンガンズ) |
市区独自の取り組み | 子どもの貧困対策 あだちスマイルママ&エンジェルプロジェクト(妊産婦支援、こんにちは赤ちゃん訪問、3〜4ヶ月児健診) おいしい給食 ビューティフル・ウィンドウズ運動(区民・警視庁本部との協働による治安対策) 孤立ゼロプロジェクト エリアデザイン(拠点活用型まちづくり手法) 老朽危険建築物対策 ごみ屋敷対策事業 民有地の不法投棄対策支援事業 民有地の落書き対策支援事業 シティプロモーション 子ども体験施設ギャラクシティ(国内最大級のネット遊具23区内最大直径23mのプラネタリウム等) あだちベジタベライフ インターネット・ゲートキーパー事業(インターネットで自殺に関連するキーワードを検索した方に相談を促す広告を表示する) 早寝早起き朝ごはん ぱく増し(65歳からのたんぱく増し食生活推進) |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局:2816円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局:2068円 | |
住民票交付手数料 | 150円
※コンビニ交付150円。窓口300円。郵送400円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 ※引越し等に伴う臨時ごみは有料。45リットルのごみ袋1袋あたり300円。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源(古紙[新聞、雑誌類、雑がみ、段ボール、紙パック]、びん、缶、ペットボトル)〕 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。ただし、指定場所への持込が可能な場合は年度内2回、1回につき10点まで無料。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kikaku/bosai/bosai/hazard-map-k.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)病児保育(在宅型)利用料金の助成。(2)あだちはじめてえほん事業。(3)あだち幼保小接続期カリキュラム。(4)あだちっ子歯科健診。(5)保育士・幼稚園教諭奨学金返済支援事業補助金。(6)保育士・幼稚園教諭住居借上げ支援事業補助金。(7)保育従事者永年勤続褒賞。(8)足立区教育・保育の質ガイドライン。(9)病児保育(施設型)。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 51個 | |
小学校 | 小学校数 | 67校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 28.20人 | |
中学校 | 中学校数 | 36校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 31.70人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)