太田市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
太田市
人と自然にやさしく、品格のあるまち太田 太田市は、群馬県南東部(東毛地域)に位置し、2005年3月28日に太田市・尾島町・新田町・藪塚本町の1市3町が合併し、新「太田市」として誕生しました。自動車製造を中心とした北関東一の工業都市である一方、利根川と渡良瀬川の水の恵みと、金山八王子丘陵の豊かな緑を有し、歴史と文化にはぐくまれてきました。2021度からは男子プロバスケットボールチームのホームタウンとして「スポーツによる持続可能なまちづくり」を進めています。
- ● 都市宣言
- 「太陽光発電推進のまち おおた」都市宣言 平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 青森県・弘前市 愛媛県・今治市 中国・営口市 アメリカ・バーバンク市 アメリカ・ラフィエット市 アメリカ・西ラフィエット市 アメリカ・ティピカヌー郡
市区役所所在地 | 太田市浜町2-35 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.ota.gunma.jp/ |
総人口 | 223,014人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 101.5% |
物産・名産物 | いちご 菊 地酒 焼きまんじゅう ソーセージ 大和芋 ねぎ ごぼう ほうれん草 ブリックスナイン(フルーツトマト) 新田牛 乳製品 小玉スイカ 漬物 焼きそば |
主な祭り・行事 | 水芭蕉まつり 八瀬川桜ライトアップ 関東山野草展 尾島ねぷたまつり やぶ塚かかし祭り 関東菊花大会 太田スポーツ・レクリエーション祭 RC 航空ページェント 産業環境フェスティバル おおたイルミネーション 上州太田七福神スタンプラリー OTA マルシェ |
出身著名人 | 斎藤佑樹(元プロ野球選手) 周東佑京(プロ野球選手) 澁澤莉絵留(プロゴルファー) 鈴木武蔵(プロサッカー選手) 田中宏武(プロサッカー選手) 田中渉(プロサッカー選手) 大隅俊平(刀匠・人間国宝) |
市区独自の取り組み | 給食費無料化事業 小学校屋内運動場空調設備整備事業 高校生世代医療費助成事業 こどもプラッツ推進事業 おおたプログラミング学校運営事業 窓口DX推進事業 太田市マネジメントシステムの推進事業(ISO9001、行政評価) (仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業 デジタル地域通貨(OTACO)事業 田んぼダム整備事業 商店リフォーム支援事業補助金 住宅リフォーム支援事業 スケートパーク整備事業 総合市民体育館建設事業 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 足利ガス株式会社:4453円,桐生瓦斯株式会社:4326円,太田都市ガス株式会社:5111円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 群馬東部水道企業団:3113円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 太田市:2222円 | |
住民票交付手数料 | 300円 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 大(45リットル)=200円/10枚 中(30リットル)=150円/14枚 小(20リットル)=150円/20枚 ・不燃ごみ 大(30リットル)=400円/10枚 小(15リットル)=200円/10枚 | |
家庭ごみの分別方式 | 4分別11種〔もえるごみ もえないごみ 危険ごみ 資源ごみ(カン、ビン[無色透明びん、茶色びん、その他の色びん]、白色トレイ、紙パック、ペットボトル、その他プラスチック)〕 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。戸別収集。事前申込制。ステーション回収とリサイクルプラザへの直接搬入もあり、いずれかで排出。同一品目であっても収集方法で料金や収集可否が異なる。直接搬入の場合、現金精算のため粗大ごみ処理シールは不要。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.ota.gunma.jp/page/1692.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)給食費無料化事業。(2)小中学校屋内運動場空調設備整備事業。(3)こどもプラッツ推進事業。(4)子育て世帯ベーシックサービス事業。(5)インフルエンザ予防接種費用一部助成事業(中学校3年生・高校3年生)。(6)英検・漢検受験料半額助成(中学生)。(7)子育て短期支援事業(ショートステイ事業・トワイライトステイ事業)。(8)太田市奨学金免除制度。(9)第3子以降保育料免除(助成)事業。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 1個 |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 6個 | |
小学校 | 小学校数 | 26校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23.70人 | |
中学校 | 中学校数 | 18校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 27.10人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)