さくら市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
さくら市
ちょうどいい!さくら市 さくら市は、2005年3月に氏家町と喜連川町が合併し誕生しました。東京から直線で120km、県都宇都宮市の北東に隣接しています。JR東北本線の駅が2つあり、都心へのアクセスも可能です。東北自動車道、国道4号・293号も通っており、交通の利便性に富んだ立地です。緑豊かで自然に恵まれたさくら市には、その名の通り桜の名所が多くあり、春にはにぎわいを見せます。また、日本三大美肌の湯である喜連川温泉を有し、多くの市民を癒しています。古くは城下町・宿場町として栄え、歴史と文化がいきづくまちでもあります。喜連川足利氏や日本画家・荒井寛方、詩人・野口雨情にゆかりのある土地です。
- ● 都市宣言
- 非核平和都市宣言 男女共同参画推進都市宣言 スマートな小都市(まち)宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 茨城県・古河市 埼玉県・加須市 アメリカ・ランチョパロスベルデス市
市区役所所在地 | さくら市氏家2771 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/ |
総人口 | 44,513人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 99.1% |
物産・名産物 | 米麦 鮎(養殖) いちご にら 菌床しいたけ 喜連川温泉なす さくらブランド(氏家うどん、甘極み、樺山錦、喜連川だんご、さくら天恵こ[くさかんむりに姑]、喜連川鮎、えみの自然薯、生チョコ和酒、オクラのしょうゆ漬、温泉パン、喜連川サンド、栃木県産京月のいちご大福、さくら市産ブルーベリージャム、レインボーアイスクリーム、喜連川温泉なす、仙禽、さかき[木へんに神]さんちのピーちょこ、A.T.guitars、喜連川産鮎、ガラスアート工房アッセンブルの彫刻ガラス、杉インテリア木工館の木工品、さくら市産もち絹香、Glamping Stove[グランピングストーブ]、さくら和牛、蜂蜜) |
主な祭り・行事 | 氏家ゆうゆうパーク桜まつり きつれ川商工桜まつり 一葉100本桜まつり きつれ川ポピーまつり 氏家商工まつり 喜連川天王祭 きつれ川サマーフェスティバル&花火大会 うじいえ納涼彩 さくら市マラソン大会 ゆめ!さくら博 きつねの嫁入り ほづみ松の祭典 春の芋ぐし観音縁日 秋のとうみぎ観音縁日 今宮神社大公孫樹祭 花市 暮市 氏家雛めぐり 喜連川公方ひなまつり |
出身著名人 | 荒井寛方(日本画家) 瀧澤喜平治(実業家) 吉川金次(鋸職人) 野口ヒロ(旧姓は高塩・野口雨情の妻) 落合崇史(音楽家) 福田雅朗(造形作家) 窪井裕美(日本画家) 井上綾香(サッカー選手) 中里弥菜(フリーアナウンサー) 長井ゆめの(NHKキャスター) 稲見哲行(サッカー選手) |
市区独自の取り組み | さくら市桜と花と緑のまちづくり条例 さくら市フットゴルフタウン推進委員会の設立 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | さくら市:3580円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | さくら市:2530円 | |
住民票交付手数料 | 200円 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※ごみ処理券を兼ねた指定袋を購入する形で、課金している。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 40リットル=400円/10枚 30リットル=300円/10枚 20リットル=200円/10枚 (非課税) | |
家庭ごみの分別方式 | 4分別12種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源物(古紙類[新聞、雑誌、雑紙、ダンボール、牛乳パック]、ペットボトル、ペットボトルキャップ、ビン類、有価ビン) 有害ごみ〕 拠点回収:使用済小型家電 発砲スチロール 発砲トレイ プラスチック容器 蛍光灯 ペットボトルキャップ | |
粗大ごみ収集 | あり
※氏家地区(2回/週)、喜連川地区(2回/月)。市が自宅まで収集に行く場合、有料(申請時に窓口で前納)。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/bosai/disaster/000001/p001110.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | 予防接種費用の一部助成(インフルエンザ、おたふくかぜ)。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | - | |
小学校 | 小学校数 | 6校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23.90人 | |
中学校 | 中学校数 | 2校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 26.60人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)