南相馬市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
南相馬市
100年のまちづくり 〜家族や友人とともに暮らすまち〜 南相馬市は、2006年1月1日に旧小高町、旧鹿島町、旧原町市の1市2町が合併して誕生しました。福島県浜通りの北部で太平洋に面し、面積は398.58km2です。東京からの距離は292kmでいわき市と宮城県仙台市のほぼ中間にあります。
- ● 都市宣言
- ゼロカーボンシティ宣言 脱原発都市宣言 定住自立圏中心市宣言 核兵器廃絶平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 鹿児島県・瀬戸内町 アメリカ・オレゴン州 ペンドルトン市
市区役所所在地 | 南相馬市原町区本町2-27 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.minamisoma.lg.jp/ |
総人口 | 59,005人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 102.1% |
物産・名産物 | 天のつぶ(米) ブロッコリー トマト 梨(幸水、豊水) 野馬追グッズ 相馬きゅうり(漬物) クリームチーズの味噌漬 よつわりパン あいすまんじゅう みそ 酒 麦 大豆 ナタネ トウガラシ |
主な祭り・行事 | 火伏せまつり 民俗芸能発表会 夜の森公園桜まつり 万葉の里かしま春まつり 相馬野馬追振興春季競馬大会 相馬流れ山全国大会 相馬盆踊りパレード 相馬野馬追 おだか群青コンサート かしま産業祭 相馬野馬追振興秋季競馬大会 あきいち 野馬追の里健康マラソン大会 |
出身著名人 | 松岡佑子(翻訳家) 松鶴家千とせ(漫談家・司会者) 今井正人(陸上競技選手) 西内洋行(トライアスロン選手) 平忠彦(元GPライダー) |
市区独自の取り組み | 南相馬市自治基本条例 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 相馬ガス株式会社:4649円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 相馬地方広域水道企業団:4284円,南相馬市(原町):4581円,南相馬市(小高):4616円,南相馬市(小高北部・西部 簡易水道):4510円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 南相馬市(鹿島処理区):3107円,南相馬市(小高処理区):2970円,南相馬市(原町処理区):2722円 | |
住民票交付手数料 | 100円
※2023年6月1日からコンビニ交付100円。窓口200円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 | |
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 市場価格 | |
家庭ごみの分別方式 | 3分別17種〔燃えるごみ 燃えないごみ(不燃物[せともの類・ガラス類・家電製品・刃物・油びん及び缶・金属類、かさの骨等]、危険ごみ[カセットボンベ・スプレー缶、ライター]、有害ごみ[乾電池・水銀体温計、蛍光管・蛍光ボール]) 資源ごみ(紙類[新聞紙・折込チラシ、雑誌類、段ボール、紙パック、その他紙]、びん類、缶類、プラスチック製容器包装、【小高区及び鹿島区のみ】ペットボトル、白色トレイ〕 拠点回収:小型家電 【原町区のみ】ペットボトル 白色トレイ) | |
粗大ごみ収集 | なし
※自己搬入。もしくは許可業者へ処理を依頼。有料。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/12/1250/12501/bosai/hinanjo/869.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)夜間小児科・内科初期救急医療事業。(2)不妊治療費等助成事業。(3)子育て応援ハンドブックの配布・子育て支援アプリの導入・子育て応援ウェブサイトによる情報発信。(4)大学一時金融資資金利子補給。(5)在宅保育支援金(自宅で0〜2歳児を保育する保護者に月1万円支給)交付事業。(6)多子世帯子育て応援支援金支給事業。(7)ひとり親養育費確保に係る公正証書作成補助及び保証契約保証料補助。(8)巣立ち応援18歳祝い金(5万円)支給事業。(9)男性育休取得促進奨励金(7日〜1ヶ月未満:5万円、1ヶ月以上:20万円)。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 8個 |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 4個 | |
小学校 | 小学校数 | 12校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17.30人 | |
中学校 | 中学校数 | 6校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 20.90人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)