富谷市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)
富谷市
『住みたくなるまち日本一』を目指して〜100年間ひとが増え続けるまち 村から町へ 町から市へ〜 富谷市は、宮城県中心部に位置し、仙台市に隣接することや豊かな自然環境などの理由から人口が増え続け、2016年に単独での市制移行により、誕生しました。約400年前に開宿した奥州街道の宿場町を起源として歴史を守り、受け継ぎながらも、若い世代の人々が多く移住し、新たな未来への活気に満ち溢れています。2060年の人口6万人を目標に、多くの人に暮らしの拠点として選ばれ、住みたくなるまちづくりに取り組んでいます。
- ● 都市宣言
- 非核宣言都市 ゼロカーボンシティ宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
市区役所所在地 | 富谷市富谷坂松田30 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.tomiya-city.miyagi.jp/ |
総人口 | 51,651人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 100.1% |
物産・名産物 | ブルーベリー 日本酒「鳳陽」 はちみつ とみやスイーツ(富谷産食材を使用したスイーツ) シャインマスカット イチジク |
主な祭り・行事 | 鹿島天足別神社例大祭 とみやブルーベリースイーツフェア 秋のとみやスイーツフェア 街道まつり |
出身著名人 | 内ヶ崎作三郎(帝国議会衆議院議員) 高橋弘篤(スケルトン選手) 森遥香(アナウンサー) 杜野まこ(タレント) 若生哲旺(アナウンサー) 鈴木京香(女優) 八乙女光(アイドル・Hey!Say!JUMP) 尾形崇斗(プロ野球選手) |
市区独自の取り組み | 市民バスと民間路線バスとの乗り継ぎ運行事業 とみやはちみつプロジェクト事業 高齢者・障がい者外出支援乗車証「とみぱす」交付事業 ゼロカーボンシティ しんまち活性化プロジェクト |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 仙台市:4867円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 富谷市:3949円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 富谷市:2420円 | |
住民票交付手数料 | 300円
※コンビニ交付300円。窓口300円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 ※指定ごみ袋は有料だが、袋代にごみ収集・処理料金等を含まず。引っ越し等で一時的に出た大量のごみは、仙台市松森工場へ自己搬入。料金は100kgまで1,500円で、100kgを超える場合は10kg又はその端数ごとに150円を加算した額。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 市場価格 | |
家庭ごみの分別方式 | 4分別19種〔もえるごみ 資源1種(缶[アルミ・スチール]、雑鉄、紙類[段ボール、新聞・チラシ、雑誌、紙パック]、乾電池) 資源2種(透明びん、茶色びん、その他の色のびん、割れ物[割れ物、体温計・温度計]、衣類、発泡スチロール・トレイ) 資源3種(プラスチック製容器包装、紙製容器包装・雑紙、複合素材ごみ、ペットボトル)〕 拠点回収:使用済小型家電 小型充電式電池 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。戸別収集(自宅玄関前に出し回収)。事前申込制(毎月20日までに回収業者に電話で申し込む)。市役所などで手数料券を購入し、指定引取り日に手数料券を貼り排出。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.tomiya-city.miyagi.jp/information/2021/04/hazard1.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)富谷市学校給食センターから提供されている学校給食において、市立小中学校及び利府支援学校富谷校の児童・生徒の学校給食費無償化。(2)認可外保育園保育料の補助金(以下の条件を全て満たした方に、富谷市保育料[保護者負担金]と比較し、差額分を月額補助[1,000円未満切捨て、1万円を上限])。条件:(a)保護者、子ともに富谷市に在住で、市立保育所及び認可保育園以外の保育園(宮城県に届出のしてある認可外保育園)に通園する子の保護者。(b)市立保育所及び認可保育園の入所条件を満たしている。(c)保護者の前年分の合計所得割額が30.1万円未満の世帯。(d)市税等滞納のない世帯。(e)施設等利用給付費の交付対象ではない子の保護者。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 1個 |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 3個 | |
小学校 | 小学校数 | 8校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 24.90人 | |
中学校 | 中学校数 | 5校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 26.70人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)